<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-SPEZIALIST Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://blog.pcspezialist.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pcspezialist.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Preiswerter 3D Fernseher in ultraschlanker Bauform: Samsung UE40D6500.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/preiswerter-3d-fernseher-in-ultraschlanker-bauform-samsung-ue40d6500/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/preiswerter-3d-fernseher-in-ultraschlanker-bauform-samsung-ue40d6500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop & Community]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[3d led-tv]]></category>
		<category><![CDATA[3d samsung tv]]></category>
		<category><![CDATA[active-shutter]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung 3d tv]]></category>
		<category><![CDATA[samsung ue40d6500]]></category>
		<category><![CDATA[triple tuner]]></category>
		<category><![CDATA[usb mediaplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14067</guid>
		<description><![CDATA[Während der Apple TV wahrscheinlich irgendwo in Cupertino schon in den Startlöchern steht, sind im Moment noch die etablierten Hersteller wie Samsung und LG am längeren Hebel. Spekulationen über die Features eines Apple TV sind allerorten vorhanden, allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass es viel mehr als ein wundervoll desginter Fernseher mit Anbindung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/preiswerter-3d-fernseher-in-ultraschlanker-bauform-samsung-ue40d6500/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14068" class="wp-caption alignright" style="width: 333px"><a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/101-6cm-40-samsung-led-tv-ue40d6500-full-hd-3d-schwarz.html?campaign=weblog/produkt/samsung6500"><img class="size-full wp-image-14068" title="8542474_1778" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/8542474_1778.jpg" alt="" width="323" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Preiswerter 3D Fernseher in sehr schlankem Design: Der Samsung LED-TV UE40D6500.</p></div>
<p>Während der Apple TV wahrscheinlich irgendwo in Cupertino schon in den Startlöchern steht, sind im Moment noch die etablierten Hersteller wie Samsung und LG am längeren Hebel. Spekulationen über die Features eines Apple TV sind allerorten vorhanden, allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass es viel mehr als ein wundervoll desginter Fernseher mit Anbindung an iTunes und hauseigenen Apps sein wird, der auf Gesten und Sprache reagiert. Gut, das ist schon einiges, aber wird er wirklich einen der hochwertigen aktuell auf dem Markt vorhandenen Fernseher verdrängen können? Wird es zum Beispiel eine integrierte 3D-Technologie geben?</p>
<p>Wie auch immer, ich wollte hier kurz was über den <strong><a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/101-6cm-40-samsung-led-tv-ue40d6500-full-hd-3d-schwarz.html?campaign=weblog/produkt/samsung6500">Samsung LED-TV UE40D6500</a></strong> schreiben, bzw. für wie wenig Kohle eine Kiste wie der Fernseher jetzt schon zu haben ist. Der LED TV ist sehr schön designt und ultraschlank und kann aber trotzdem einiges leisten. Die Bilddiagonale beträgt 40&#8243;, also ein guter Meter Sichtfläche. Natürlich handelt es sich bei dem <a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/101-6cm-40-samsung-led-tv-ue40d6500-full-hd-3d-schwarz.html?campaign=weblog/produkt/samsung6500">UE40D6500</a> um einen LED-TV, denn 3D beherrscht der Fernseher auch gleich mit. Die Technologie arbeitet mit Active Shutter Brillen zusammen. Diese sind seperat erhältlich. Auch eine 2D zu 3D Konvertierung ist mit diesem Fernseher möglich.</p>
<p>Eingebaut ist weiterhin ein Triple-Tuner mit DVB-T, -C und S2, man kann also digitales Satellitenfernsehen in HD empfangen und Kabel und terrestrisches Fernsehen ebenso. Außerdem kann man mit dem Fernseher hbb-TV empfangen. Es sind 4 HDMI- und 3 USB-Anschlüsse vorhanden. Knallerargument für einen Kauf ist aber definitiv <a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/101-6cm-40-samsung-led-tv-ue40d6500-full-hd-3d-schwarz.html?campaign=weblog/produkt/samsung6500">unser Preis. </a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/preiswerter-3d-fernseher-in-ultraschlanker-bauform-samsung-ue40d6500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Samsung Galaxy Note (GT-N7000), Teil 5.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-5/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[android donut]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[android ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[android smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note akku]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note display]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note spen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note stylus pen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note und iphone 4 vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[samsung gt-n7000]]></category>
		<category><![CDATA[spen]]></category>
		<category><![CDATA[stylus pen]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht samsung galaxy note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14033</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt nun der vorerst letzte Teil meines Testberichts über das Samsung Galaxy Note, vielleicht werde ich noch das ein oder andere Update nachreichen, also schaut immer mal wieder bei uns rein und lest ein bisschen nach! Ein paar Worte zur Konnektivität: über die schöne und unkomplizierte Bluetooth Verbindung zu meinem Mac mit dem Galaxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-5/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14039" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-5/foto-13/" rel="attachment wp-att-14039"><img class="size-medium wp-image-14039" title="Foto 1(3)" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/Foto-13-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Die Galerie auf dem Samsung Galaxy Note. (Übrigens: alle hier hochgeladenen Fotos vom Note wurden mit einem iPhone 4 gemacht ;-))</p></div>
<p>Hier kommt nun der vorerst letzte Teil meines Testberichts über das Samsung Galaxy Note, vielleicht werde ich noch das ein oder andere Update nachreichen, also schaut immer mal wieder bei uns rein und lest ein bisschen nach!</p>
<p>Ein paar Worte zur Konnektivität: über die schöne und unkomplizierte Bluetooth Verbindung zu meinem Mac mit dem Galaxy Note habe ich ja schon gesprochen. Für große Datenmengen eignet sich solch eine Verbindung nicht, für ein paar Fotos oder die ein oder andere mp3-Datei ist das aber sehr hilfreich, denn man muss das Kabel nicht bemühen, um die Daten zu übertragen. Obwohl ich mir über kurz oder lang wahrscheinlich ein etwas längeres Micro-USB Kabel zulegen werde, mit dem ich leichter Daten rüberziehen kann. Das kurze Kabel wird dann weiterhin am Ladeadapter hängen. Außerdem habe ich mir Schutzfolien bestellt, die in diesem Fall nur für die Vorderseite geeignet sind. Mein Display ist auf jeden Fall jetzt vor Kratzern geschützt. Eine extra Hardcase für das Smartphone werde ich mir definitiv nicht zulegen. Dadurch würde die Größe einfach mehr oder weniger unangenehm wachsen.</p>
<p><strong>W-LAN Verbindungen:</strong> ich habe zufällig einen direkten Vergleich vom Samsung Galaxy Note und iPhone 4 was die W-LAN Verbindung angeht. Unser Sphairon W-LAN Router von Alice steht im Wohnzimmer und das Schlafzimmer befindet sich zwei Zimmer weiter. Wenn ich mit dem iPhone 4 aus dem Schlafzimmer heraus über das W-LAN gesurft habe, hatte ich zwar keine besonders gute aber eine stabile Verbindung. Das schafft das Samsung Galaxy Note leider nicht so gut. Da bricht die Verbindung häufiger ab. Ansonsten ist die Verbindungsgeschwindigkeit über das mobile Internet unterwegs aber schneller als beim iPhone 4. In näherer Reichweite des W-LAN gibt es auch keine Probleme beim Galaxy Note.</p>
<p><strong>Mikrofon und Video:</strong> Tja, gestern kam der Härtetest für das Samsung Galaxy Note. Videoaufnahmen in Full HD bei einem leicht abgedunkelten Proberaum mit ziemlich lauter Musik. Und es hat den Test leider nicht bestanden. Ich war schon ein wenig enttäuscht, als ich mir die Videos gestern zu Hause angeschaut habe. Ich weiß, dass mein Nutzungsverhalten da eine Ausnahmesituation ist und dass die Videofunktion bei Tageslicht und normaler Lautstärke mit Sicherheit großartig funktioniert, aber es gibt auch bestimmt heavy user, die ihre Kamera und die Aufnahmefunktion eben auch unter Extrembedingungen nutzen wollen. Und da muss man sagen: ganz klarer Vorteil beim Apple iPhone 4. Ich war natürlich damals total von der Aufnahmequalität des iPhone 4 überrascht, denn eigentlich ist so ein Smartphone natürlich nicht auf sowas ausgelegt. Aber wenn es doch funktioniert, dann umso besser! Der Sound beim Galaxy Note ist einfach total übersteuert und das Video vergriselt, aber vielleicht kann ich noch so eine Art Schutz für das Mikrofon bauen, damit die Empfindlichkeit da abnimmt. Trotzdem: klarer Sieg für das iPhone bei Mikrofon und Kamera (sowohl Video als auch Foto).</p>
<p>Das soll erst einmal reichen. Es gibt natürlich 1000 Kleinigkeiten über die man schreiben könnte. Wie z.B. die Rufannahme bei gleichzeitigem Musikhören. Beim iPhone wird die Musik langsam ausgeblendet, auch wenn man einen Anruf tätigt, und es ertönt der Klingelton über das Headset, den man auch normalerweise hört. Beim Samsung Galaxy Note (und da spielt natürlich ganz stark Android mit rein) ist die Musik dann einfach abgehackt und es ertönt ein recht klinisches Tut-Tut im Hörer. Da das bei mir recht häufig vorkommt, fällt es mir natürlich auf. Ich mag mein Samsung Galaxy Note sehr und es hat einen Haufen Funktionen, die ich nicht mehr missen möchte (swypen ist super!), und ich möchte auch keine Daten mehr über iTunes synchronisieren, wirklich nicht. Aber das 100% perfekte Smartphone wird man als heavy user einfach nicht bekommen. Irgendetwas wird man auszusetzen haben und dann wieder auf ein Konkurrenzprodukt wechseln.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/03/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony LED-TV KDL-46EX725: 3D-Fernseher mit 117 cm Bilddiagonale.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/sony-led-tv-kdl-46ex725-3d-fernseher-mit-117-cm-bilddiagonale/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/sony-led-tv-kdl-46ex725-3d-fernseher-mit-117-cm-bilddiagonale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[3d fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3d led-tv]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[active shutter technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-TV]]></category>
		<category><![CDATA[kdl 46ex725]]></category>
		<category><![CDATA[LEd-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sony LED-TV KDL-46EX725]]></category>
		<category><![CDATA[triple tuner]]></category>
		<category><![CDATA[usb mediaplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14017</guid>
		<description><![CDATA[Beim Sony LED-TV KDL-46EX725 kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe noch vor einem guten Jahr eeetwas weniger für vieeel weniger Features bezahlt. Hätte ich mal ein Jahr gewartet. Aber so darf man nicht denken. Manchmal muss man einfach zugreifen (ansonsten hätte ich mir ja auch nicht das Samsung Galaxy Note gekauft, mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/sony-led-tv-kdl-46ex725-3d-fernseher-mit-117-cm-bilddiagonale/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14021" class="wp-caption alignright" style="width: 333px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/sony-led-tv-kdl-46ex725-3d-fernseher-mit-117-cm-bilddiagonale/image_57d351f09e4d474b83895f1af5df3d2f/" rel="attachment wp-att-14021"><img class="size-full wp-image-14021" title="image_57d351f09e4d474b83895f1af5df3d2f" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/image_57d351f09e4d474b83895f1af5df3d2f.jpg" alt="" width="323" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Sonys LED-TV KDL-46EX725: 3D-Fernseher mit Triple-Tuner</p></div>
<p>Beim <a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/pcs1201734-116-84cm-46-sony-kdl-46-ex-725.html?campaign=weblog/produkt/sony3D">Sony LED-TV KDL-46EX725</a> kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe noch vor einem guten Jahr eeetwas weniger für vieeel weniger Features bezahlt. Hätte ich mal ein Jahr gewartet. Aber so darf man nicht denken. Manchmal muss man einfach zugreifen (ansonsten hätte ich mir ja auch nicht das Samsung Galaxy Note gekauft, mit dem ich euch hier im Weblog nerve).</p>
<p>Der <a href="http://www.pcspezialist.de/tv-audio/flachbildfernseher/pcs1201734-116-84cm-46-sony-kdl-46-ex-725.html?campaign=weblog/produkt/sony3D">Sony LED-TV KDL-46EX725</a> verfügt über einen großen 46&#8243; Bildschirm. Das sind 117 cm in der Diagonale. Natürlich verfügt der Fernseher über eine Full HD Auflösung. Die 3D-Technologie wird mittels einer Shutter-Brille erzeugt, die allerdings seperat erworben werden muss. Bei dem von uns angebotenen Preis dürfte das allerdings kein Problem sein.</p>
<p>Weiterhin verfügt der 3D-Fernseher über einen eingebauten Triple-Tuner, damit können digitale Kabel- und Satellitensender sowie terrestrisches Fernsehen empfangen werden. Der KDL-46EX725 verfügt auch über Internet TV wie die Bravia Internet Widgets. Mit optionalem Mikrofon und einer Kamera lässt sich auch Skype über diesen Fernseher aufrufen. Über die zwei USB-Anschlüsse kann man auch Videos über den Sony LED-TV KDL-46EX725 anschauen. Über ein Netzwerkkabel (LAN) lässt sich der Fernseher auch an das heimische Netzwerk anschließen. Anschlüsse für Blu-ray Player oder DVD-Player bieten die 4 HDMI-Schnittstellen.</p>
<p><strong>Key-Facts zusammengefasst:</strong></p>
<p><strong>- 46&#8243; LED-Display (117 cm) und Full HD Auflösung</strong></p>
<p><strong>- 3D-Funktionalität mit Active-Shutter Brillen (seperat erhältlich)</strong></p>
<p><strong>- Triple-Tuner (DVB-T, -C, -S2)</strong></p>
<p><strong>- sparsam im Verbauch</strong></p>
<p><strong>- Mediaplayer über 2 USB-Anschlüsse</strong></p>
<p><strong>- 4 x HDMI und 1 x Neztwerkanschluss (LAN)</strong></p>
<p><strong>- Sony Internet TV</strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/sony-led-tv-kdl-46ex725-3d-fernseher-mit-117-cm-bilddiagonale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook geht an die Börse: Das soziale Netzwerk macht (sich zu) Geld.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/facebook-geht-an-die-borse-das-soziale-netzwerk-macht-sich-zu-geld/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/facebook-geht-an-die-borse-das-soziale-netzwerk-macht-sich-zu-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[cityville]]></category>
		<category><![CDATA[facebook boerse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook börse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook geht an die börse]]></category>
		<category><![CDATA[facebooks börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[soziales netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[Facebooks Börsengang beschäftigt heute die Blogs. In den letzten Tagen war es die neue Chronik bzw. die Timeline, heute ist es der Börsengang. Woran genau liegt es, dass dieser Schritt, von Facebook an die Börse zu gehen, so ein Aufsehen erregt? Mit dem Potential der aktiven Benutzer bei Facebook lässt sich viel Geld verdienen. Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/facebook-geht-an-die-borse-das-soziale-netzwerk-macht-sich-zu-geld/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14011" class="wp-caption alignright" style="width: 490px"><a href="https://www.facebook.com/pcspezialist"><img class="size-large wp-image-14011" title="FireShot Screen Capture #025 - 'PC SPEZIALIST' - www_facebook_com_pcspezialist.jpg" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/FireShot-Screen-Capture-025-PC-SPEZIALIST-www_facebook_com_pcspezialist.jpg-480x457.jpg" alt="" width="480" height="457" /></a><p class="wp-caption-text">Auch PC-SPEZIALIST ist bei Facebook.</p></div>
<p>Facebooks Börsengang beschäftigt heute die Blogs. In den letzten Tagen war es die neue Chronik bzw. die Timeline, heute ist es der Börsengang. Woran genau liegt es, dass dieser Schritt, von Facebook an die Börse zu gehen, so ein Aufsehen erregt?</p>
<p>Mit dem Potential der aktiven Benutzer bei Facebook lässt sich viel Geld verdienen. Facebook verdient sein Geld mit geschalteter Werbung. Damit und z.B. mit dem Online-Spielehersteller Zynga. Auch Zynga ist inzwischen an der Börse notiert. Zynga stellt Browserspiele wie Farmville und Cityville her. Laut Heise machte Facebook mit Zynga 12% seines Umsatzes.</p>
<p><strong>Aber wie viel Umsatz macht Facebook überhaupt?</strong> Laut offizieller Meldung wurde im Jahr 2011 3,71 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Investitionen waren kostspielig, deswegen war der Gewinn nur ca. 1 Milliarde Dollar. Auf Facebook wird personalisierte Werbung geschaltet, klickt ein Benutzer darauf, zahlt der Werber Facebook eine Provision.</p>
<p>Laut eigenen Angaben, die seit dem offiziellen Börsengang jetzt vorliegen, hat Facebook 845 aktive Nutzer, nicht nur Mitglieder. Im Monat greifen 425 Millionen Menschen auf Facebook zu. Analysten gehen davon aus, dass das Risikiko eine Facebook Aktie zu kaufen wenig gering ist und der Wert stabil bleiben wird. Es gilt jetzt abzuwarten, ob die Anleger in ein Unternehmen wie Facebook vertrauen. Auch ist die Frage, ob andere soziale Netzwerke oder überhaupt Internet-Unternehmen an die Börse wechseln.</p>
<p>Wenn sich herausstellt, dass ein Unternehmen, das im Prinzip mit nichts Anderem handelt als mit der Zeit der Benutzer und deren Kaufkraft, solch einen Umsatz erwirtschaften kann, ergibt sich vielleicht auch eine Situation, in der Facebook doch noch mehr in Konkurrenzdruck gerät. Für eine soziale Internet-Landschaft, in der im Moment nur wenige Bäume stehen, ist das nur gut. Je mehr andere Ideen sozialer Netzwerke in den Fokus geraten, esto mehr wird Facebook sich ändern müssen, auch wenn sie wahrscheinlich noch für eine lange Zeit Marktführer im social networking bleiben werden.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/facebook-geht-an-die-borse-das-soziale-netzwerk-macht-sich-zu-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Samsung Galaxy Note (GT-N7000), Teil 4.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-4/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android donut]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[android ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[android smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note akku]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note display]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note spen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note stylus pen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note und iphone 4 vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[samsung gt-n7000]]></category>
		<category><![CDATA[spen]]></category>
		<category><![CDATA[stylus pen]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht samsung galaxy note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=13994</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche werde ich sicherlich noch mit meiner Testberichtreihe zum Samsung Galaxy Note fertig. Ich gewöhne mich immer mehr an das große Smartphone, und vor allem die leichte Auswahl eines eigenen Songs für den Wecker z.B. finde ich einfach gut. Konnte man das bei iOS 5 eigentlich irgendwie hinkriegen? Bestimmt, aber ich wollte mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-4/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_13997" class="wp-caption alignright" style="width: 171px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/02/testbericht-samsung-galaxy-note-gt-n7000-teil-4/foto-21/" rel="attachment wp-att-13997"><img class="size-medium wp-image-13997" title="Foto 2(1)" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/Foto-21-161x300.jpg" alt="" width="161" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Die Unterseite des Samsung Galaxy Note ist geriffelt und wirkt dadurch sehr hochwertig. Außerdem verleiht sie bei der Größe einen guten Grip.</p></div>
<p>In dieser Woche werde ich sicherlich noch mit meiner Testberichtreihe zum Samsung Galaxy Note fertig. Ich gewöhne mich immer mehr an das große Smartphone, und vor allem die leichte Auswahl eines eigenen Songs für den Wecker z.B. finde ich einfach gut. Konnte man das bei iOS 5 eigentlich irgendwie hinkriegen? Bestimmt, aber ich wollte mich wahrscheinlich nicht länger damit auseinandersetzen, weil es einfach im Workflow von Apple nicht vorgesehen ist, so etwas zu tun. Und das ist mehr oder weniger das, was für mich inzwischen den Unterschied zwischen Apple iOS und Android wesentlich ausmacht: iOS hat von Apple einen eigenen Workflow verpasst bekommen, ein Workflow, den viele Geräte von Apple haben. Dieser Workflow entspricht dem Nutzungsverhalten von vielen vielen Benutzern. Aber eben nicht von allen. Und wehe, man möchte einen anderen Weg gehen, das gefällt Apple-Geräten und dem iOS gar nicht. Android wirkt dadurch vielleicht ein klein wenig durcheinander, aber das ist mein Nutzungsverhalten ehrlich gesagt auch. Ich fühle schon irgendwie mehr Freiheit bei Android. Aber ich würde das nie prinzipiell sehen und sagen: ich geh nie wieder zu iOS oder zu einem iPhone zurück. Vielleicht mache ich das schon beim iPhone 5 oder iPhone 6. Man mag ja auch die Abwechslung im Leben.</p>
<p><strong>Mitgeliefertes Zubehör:</strong> im Lieferumfang des Samsung Galaxy Note befindet sich ein Micro-USB Kabel mit Reiseadapter und ein Headset, das war es auch schon. Mehr braucht man auch nicht. Ich persönlich habe nicht herausfinden können, warum man mit dem mitgelieferten Headset und dem Standard-Player nicht über die Fernbedienung am Headset weiterskippen kann, mit dem iPhone Headset geht es auf jeden Fall. Der Klang des mitgelieferten Headsets ist durchschnittlich, aber okay. Es gibt für die Ohrstecker am Headset einige verschiedene Passformen, die man sich aussuchen kann. Das Micro-USB Kabel ist allerdings recht kurz geraten.</p>
<p><strong>Nochmal zur Kamera:</strong> Ich hatte das Gefühl, die Kamera ein wenig zu schlecht dargestellt zu haben, deswegen muss ich auf jeden Fall noch hinzufügen, dass die Qualität der Bilder bei guten Lichtverhältnissen und am Tage wirklich top ist. Außerdem hat man viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten wie Panorama-Funktion und Makro-Aufnahmen. Die Tonqualität der Videoaufzeichnungen und die allg. Qualität der Videos teste ich heute Abend. Dazu dann morgen mehr.</p>
