<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-SPEZIALIST Blog &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://blog.pcspezialist.de/category/web/freeware-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pcspezialist.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Google Drive: Speicherplatz in der Cloud.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/google-drive-speicherplatz-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/google-drive-speicherplatz-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[cloud speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[google online speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14257</guid>
		<description><![CDATA[Welches große Unternehmen kann noch mit welchen Diensten punkten? Was hat Apple noch nicht, was hat Microsoft noch nicht, was hat Google noch nicht? Google ist eigentlich schon komplett in der Cloud angekommen, aber etwas fehlt noch: ein bisschen frei belegbarer Speicherplatz. Klar kann man in Google Docs komplett im Internet arbeiten und  über Picasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/google-drive-speicherplatz-in-der-cloud/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14258" class="wp-caption alignright" style="width: 197px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/google-drive-speicherplatz-in-der-cloud/sc20120209-121221/" rel="attachment wp-att-14258"><img class="size-medium wp-image-14258 " title="SC20120209-121221" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/SC20120209-121221-187x300.png" alt="" width="187" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vielleicht bald auch für die Google Plus App für Android verfügbar: Google Drive, Speicherplatz im Internet.</p></div>
<p>Welches große Unternehmen kann noch mit welchen Diensten punkten? Was hat Apple noch nicht, was hat Microsoft noch nicht, was hat Google noch nicht? Google ist eigentlich schon komplett in der Cloud angekommen, aber etwas fehlt noch: ein bisschen frei belegbarer Speicherplatz. Klar kann man in Google Docs komplett im Internet arbeiten und  über Picasa Fotos hochladen, aber einfach mit Dateien zu belegender Speicherplatz, der fehlt Google noch. Nicht mehr lange allerdings, denn Google wird bald <strong>Google Drive</strong> vorstellen, Online-Speicherplatz für jedermann, der ein Google-Konto besitzt. <a href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052970204369404577211961645711988-lMyQjAxMTAyMDAwODEwNDgyWj.html">Das Wall Street Journal berichtet heute darüber.</a></p>
<p>Das Wall Street Journal schreibt, dass man im (oder in?) Google Drive Dokumente, Videos und Fotos wird speicher können, von Musik ist da nicht die Rede. Kann sein, dass das was mit Google Music zu tun hat, der Dienst der bis jetzt noch nicht so richtig durchschlagen konnte. Nichtsdestotrotz wird Google den neuen Dienst Drive sicherlich so geschickt in die bisherigen Dienste integrieren, dass der Umgang mit Drive spielend leicht wird. Die Konkurrenz von  Anbietern wie Dropbox ist ja sehr groß zur Zeit. Google Drive ist noch nicht verfügbar, sobald der Dienst startet, werden wir es euch hier wissen lassen!</p>
<p>Wer noch nicht so richtig in der Cloud angekommen ist, dem sei erklärt: als Cloud wird Speicherplatz bezeichnet, der sozusagen im Internet liegt. Als Benutzer kann man auf diesen Speicherplatz so zugreifen, wie man das zu Hause auf einen lokalen Ordner auf dem Computer tun würde, manchmal muss man sich auch ein kleines bisschen Software installieren. Die Daten sind allerdings nicht für jedermann sichtbar, Cloud-Speicherplatz soll genau so sicher sein wie die Festplatte die zu Hause liegt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/google-drive-speicherplatz-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram-App für Android: Erste Hinweise auf baldige Auslieferung.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/instagram-app-fur-android-erste-hinweise-auf-baldige-auslieferung/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/instagram-app-fur-android-erste-hinweise-auf-baldige-auslieferung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android app]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[android instagram]]></category>
		<category><![CDATA[android kamera app]]></category>
		<category><![CDATA[fotografier app]]></category>
		<category><![CDATA[hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram für android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[picplz]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[smartdroid]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone camera app]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone kamera app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14121</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldung auf Smartdroid hat mein Herz jauchzen lassen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass die vom iPhone bekannte und beliebte Instagram-App bald auch auf Android-Smartphones verfügbar sein wird. Als ich vom iPhone 4 zum Samsung Galaxy Note gwechselt bin, wusste ich schon, dass ich Instagram vermissen würde &#8211; zumindest mehr als Hipstamatic &#8211; aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/instagram-app-fur-android-erste-hinweise-auf-baldige-auslieferung/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14122" class="wp-caption alignright" style="width: 197px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/instagram-app-fur-android-erste-hinweise-auf-baldige-auslieferung/sc20120207-093421/" rel="attachment wp-att-14122"><img class="size-medium wp-image-14122" title="SC20120207-093421" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/SC20120207-093421-187x300.png" alt="" width="187" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot auf dem Samsung Galaxy Note der Picplz Android App.</p></div>
<p><a href="http://www.smartdroid.de/android-app-von-instagram-erstmals-aufgetaucht-zumindest-teilweise/">Diese Meldung auf Smartdroid</a> hat mein Herz jauchzen lassen. Es gibt erste Hinweise darauf, dass die vom iPhone bekannte und beliebte <a href="http://instagr.am/">Instagram-App</a> bald auch auf Android-Smartphones verfügbar sein wird. Als ich vom iPhone 4 zum Samsung Galaxy Note gwechselt bin, wusste ich schon, dass ich Instagram vermissen würde &#8211; zumindest mehr als <a href="http://hipstamatic.com/the_app.html">Hipstamatic</a> &#8211; aber inzwischen fehlt mir die App doch ziemlich. So wie Smartdroid berichtet, habe auch ich mir inzwischen <a href="http://picplz.com/">Picplz</a> installiert, doch irgendwie ist das alles nicht so stimmig bzw. bin ich noch nicht bereit gewesen, mich voll und ganz umzugewöhnen (vielleicht liegt das aber auch an der Kamera des Galaxy Note).</p>
<p>Apps wie Instagram, Picplz und Hipstamatic machen Fotos, die man danach mit diversen Filtern belegen und dann evtl. noch über Netzwerke verbreiten kann. Hipstamatic z.B. hat sich sehr auf die Erschaffung an alte Kameras erinnernde Filter orientiert, während Instagram und Picplz sich mehr auf das Sharen über das Internet konzentriert haben. Bei allen Apps macht das Erstellen und Nachbebarbeiten der Fotos auch deswegen so viel Spaß, weil die Presets der Apps für alte Kamera einfach wirklich gut sind und schöne Ergebnisse abliefern.</p>
<p>Auf <a href="http://instagrid.me/">Instagrid</a> kann man sich davon überzeugen.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/09/instagram-app-fur-android-erste-hinweise-auf-baldige-auslieferung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Testbericht über den Musik-Streaming Dienst &#8220;Rdio&#8221;.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android app]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[audio on demand]]></category>
		<category><![CDATA[audio on demand scrobbeln]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[delerium 31knots]]></category>
		<category><![CDATA[gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[independent labels]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[juke.fm]]></category>
		<category><![CDATA[last fm]]></category>
		<category><![CDATA[musik streamen]]></category>
		<category><![CDATA[musik streamen und scrobbeln]]></category>
		<category><![CDATA[musik streaming last fm einbindung]]></category>
		<category><![CDATA[musik streaming scrobbeln]]></category>
		<category><![CDATA[musik-streaming dienst]]></category>
		<category><![CDATA[mymusic]]></category>
		<category><![CDATA[napster]]></category>
		<category><![CDATA[online-musikdienst]]></category>
		<category><![CDATA[probe abo rdio]]></category>
		<category><![CDATA[rara]]></category>
		<category><![CDATA[rdio]]></category>
		<category><![CDATA[rdio android app]]></category>
		<category><![CDATA[rdio erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[rdio testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[scrobbeln]]></category>
		<category><![CDATA[scrobbler]]></category>
		<category><![CDATA[simfy]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht rdio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14187</guid>
		<description><![CDATA[Da Rdio jetzt mit einer überarbeiteten Android App um die Ecke gekommen ist, veröffentliche ich hier mal meine Erfahrungen mit dem Musik-Streaming Dienst. Ich habe mich testweise einmal dort angemeldet und kann den Dienst jetzt uneingeschränkt 1 Woche lang testen. Mein Probe-Abo endet am 15. Februar 2012. Für mich waren die Argumente für Rdio (soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div id="attachment_14189" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/rdio-test1-jpg/" rel="attachment wp-att-14189"><img class="size-medium wp-image-14189" title="rdio test1.jpg" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/rdio-test1.jpg-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Für mich ein wichtiges Argument: Die Verknüpfung des Streaming-Dienstes mit Last.fm, wo ich schon seit 2005 angemeldet bin.</p></div>
<p>Da <a href="http://www.rdio.com/">Rdio</a> jetzt mit einer überarbeiteten Android App um die Ecke gekommen ist, veröffentliche ich hier mal meine Erfahrungen mit dem Musik-Streaming Dienst. Ich habe mich testweise einmal dort angemeldet und kann den Dienst jetzt uneingeschränkt 1 Woche lang testen. Mein Probe-Abo endet am 15. Februar 2012.</p>
<p>Für mich waren die Argumente für Rdio (soll übrigens natürlich an das Wort &#8220;Radio&#8221; erinnern) jetzt insbesondere zwei Dinge:</p>
<p>1. Ich benutze jetzt seit anderthalb Wochen das Samsung Galaxy Note mit Android 2.3.6 (also Gingerbread) und Rdio hat eine sehr gelungene Android App auf den Markt gebracht.</p>
<p>2. Ich bin seit August 2005 auf Last.fm angemeldet und möchte meine gestreamten Titel auch da &#8220;scrobbeln&#8221; können. Mit Rdio geht das. Sollte jemand da Erfahrungen mit anderen Diensten und der Einbindung von Last.fm haben, so lasst es mich bitte wissen.</p>
<div id="attachment_14190" class="wp-caption alignleft" style="width: 197px"><a href="http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/sc20120208-084322/" rel="attachment wp-att-14190"><img class="size-medium wp-image-14190" title="SC20120208-084322" src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/uploads/2012/02/SC20120208-084322-187x300.png" alt="" width="187" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Startseite der Android-App für Rdio</p></div>
<p>Wie auch immer man die ganzen neuen Dienste Napster, Simfy, Rdio, Deezer, Rara, Juke.fm/MyMusic auch nennen mag, Audio-on-Demand, Musikabonnement, Musik-Streaming Dienst, Online-Musikdienst, sie alle bieten im Prinzip dasselbe an: Wozu noch MP3s auf meinem Rechner oder Smartphone speichern, wenn ich bei einer ausreichend schnellen Internetverbindung meine Musik auch streamen kann?</p>
<p>Wichtig ist dabei natürlich die Verfügbarkeit meiner Lieblingsmusik. Im Angebot von Rdio sollen sich 12 Millionen Songs befinden. Darunter fällt die Musik der wenigen Major-Labels (zu denen viele kleine Musikverlage gehören) und auch Independent-Labels. Mit Rdio bin ich vorhin überrascht worden: auf der Fahrt zur Arbeit fiel mir ein altes Ambient-Album aus den 90er Jahren ein: &#8220;Spheres&#8221; von Delerium. Das Album selbst konnte ich zwar bei Rdio nicht finden, dafür einige andere Alben von Delerium, u.a. auch die &#8220;Archives&#8221;, auf denen die Tracks von &#8220;Spheres&#8221; auch drauf sind. Es hat keine 2 Minuten gedauert, bis ich die Tracks hören konnte.Das ist ein starkes Argument für jeden Musik-Streaming Dienst.</p>
<p>Die gefühlte Qualität der gestreamten Musik liegt sehr hoch, bzw. steht den in 256 kb/s codierten MP3s, die sich auf meinem Smartphone befinden in nichts nach. Das Handling der Anwendungen auf dem PC oder Mac und auch auf dem Smartphone ist sehr einfach und nachvollziehbar, wobei ich bei Rdio das Gefühl habe, man geht noch spezialisierter vor als das z.B. bei Simfy der Fall ist, die ich schon vor ein paar Monaten mal getestet habe. Das gefällt mir an Rdio besonders gut, denn wer schon 4,99 bzw. 9,99 Euro im Monat für Musik ausgibt, der beschäftigt sich wahrscheinlich auch etwas ausführlicher damit, und kann dann auch andere Features als nur die suche oder die Charts gebrauchen.</p>
<p>Die Anmeldung ging sehr sehr leicht vonstatten, ich habe sie sogar im Smartphone vorgenommen, E-Mail Adresse und Nickname angegeben, ein passwort ausgesucht und dann meinen Namen, Geschlecht und Geburtsdatum angegeben. Danach konnte ich sofort anfangen Musik zu hören.</p>
<p>Auf welchen Musik-Streaming Dienst die Qual der Wahl fällt, hängt wohl sehr stark von Kleinigkeiten ab, da die Anwendungen sich sehr stark ähneln. Zu den Kleinigkeiten gehören: welche Musikbibliothek welches Anbieters ist die für mich passendste und umfassendste? Ich persönlich bin mit dem Angebot von Rdio da sehr zufrieden (siehe Delerium &#8220;Spheres&#8221;, oder auch 31knots). Welche Anwendungen für iOS oder Android will ich benutzen? Die Android-App für Rdio ist da sehr benutzerfreundlich. Welche  Preis möchte ich für meine Abos bezahlen? Die 4,99 Euro für die PC- oder Mac-Anwendung und die 9,99 für die mobile Anwendung liegt im Umfeld der anderen Anbieter.</p>
<p>Für mich zählten dann letztendlich auch Kleinigkeiten wie die Einbindung von Last.fm. Welcher Erfahrungen habt ihr mit Musik-Streaming Diensten gemacht? Kann man dort auch z.B. seinen Last.fm Account einbinden?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/08/kleiner-testbericht-uber-den-musik-streaming-dienst-rdio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2012: Sicherheitsempfehlungen vom BSI.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/07/safer-internet-day-2012-sicherheitsempfehlungen-vom-bsi/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/07/safer-internet-day-2012-sicherheitsempfehlungen-vom-bsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[browser empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[dnsok]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[safer internet day]]></category>
		<category><![CDATA[safer internet day 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sicherer browser]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsempfehlung internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[w-lan sichern]]></category>
		<category><![CDATA[wlan sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=14139</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat zuletzt schon einmal einen Beitrag zur Internetsicherheit bei Nutzern geleistet, indem es auf die DNS-OK Webseite hingewiesen hat, auf der man seine Internetverbindung testen konnte. Damals waren einige Tausend Rechner in Deutschland mit Malware verseucht gewesen, die den Internetverkehr auf einen Server in die USA umleitete, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/02/07/safer-internet-day-2012-sicherheitsempfehlungen-vom-bsi/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>Das <a href="https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html">Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</a> hat zuletzt schon einmal einen Beitrag zur Internetsicherheit bei Nutzern geleistet, indem es auf die <a href="http://www.dns-ok.de/">DNS-OK Webseite</a> hingewiesen hat, auf der man seine Internetverbindung testen konnte. Damals waren einige Tausend Rechner in Deutschland mit Malware verseucht gewesen, die den Internetverkehr auf einen Server in die USA umleitete, mit dem Selbsttest konnte man seine eigene Verbindung auf den Prüfstand stellen.</p>
<p><a href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/produktkonfiguration/BSI-E-CS-001.html">Jetzt spricht das BSI über die Konfiguration des Heim-PCs</a> und gibt u.a. auch Empfehlungen zur Installation eines Browsers. Das BSI spricht sich für Google Chrome aus, da dieser über das am besten eingebettete Sandbox-Verfahren verfügt. Weiterhin empfiehlt das BSI grundsätzlich, alle Software immer auf den aktuellsten Stand zu bringen. Beim Thema W-LAN geht es vor allen Dingen um die Nutzung eines Routers und die Abschaltung des W-LAN, sollte es nicht in Verwendung sein. Hier widerspricht sich die Empfehlung des BSI wohl am meisten mit der Praxis, denn ich kenne eigentlich kaum jemanden -  mich eingeschlossen &#8211; der über Nacht das W-LAN abstellt. Die letzten Male habe ich das selbst beim Urlauben vergessen. Einleuchtend ist es für mich aber natürlich trotzdem. Sein System aktuell zu halten, das wird wohl so gut wie jeder machen, das Ausschalten des W-LAN, das muss man wohl noch eher antrainieren.</p>
<p>Für Facebook und Google+ und überhaupt soziale Netzwerke hat das BSI ebenfalls eine Empfehlung ausgesprochen: <em>&#8220;In sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook oder Google+ sollten Sie sich immer so verhalten, wie Sie es auch in der realen Welt tun würden. Teilen Sie nur Informationen, die Sie auch sonst einem beliebigen anderen mitteilen würden.&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/02/07/safer-internet-day-2012-sicherheitsempfehlungen-vom-bsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Mac OS iCal Kalender mit Google Kalender und Android synchronisieren.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/01/31/anleitung-mac-os-ical-kalender-mit-google-kalender-und-android-synchronisieren/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/01/31/anleitung-mac-os-ical-kalender-mit-google-kalender-und-android-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android kalender synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[google kalender mit ical synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[google kalender synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ical mit android synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[ical mit google synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[ical und android]]></category>
		<category><![CDATA[lion und android kalender synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[mac und android synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=13925</guid>
		<description><![CDATA[War ja dann doch gar nicht so schwer wie ich gedacht hatte, man muss aber trotzdem beim Exportieren und Importieren auf ein bisschen was achten. iCal &#8211; &#62; Googlekalender 1. Man öffnet den iCal in Mac OS Lion und wählt den Kalender aus, den man exportieren möchte. Wichtig ist dabei, dass man den richtigen Kalender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://blog.pcspezialist.de/2012/01/31/anleitung-mac-os-ical-kalender-mit-google-kalender-und-android-synchronisieren/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><p>War ja dann doch gar nicht so schwer wie ich gedacht hatte, man muss aber trotzdem beim Exportieren und Importieren auf ein bisschen was achten.</p>
<p><strong>iCal &#8211; &gt; Googlekalender</strong></p>
<p>1. Man öffnet den iCal in Mac OS Lion und wählt den Kalender aus, den man exportieren möchte. Wichtig ist dabei, dass man den richtigen Kalender unter der Schaltfläche &#8220;Kalender&#8221; auswählt. Ich hatte zuerst nicht den richtigen Kalender ausgewählt und keinerlei Daten exportieren können. Das passiert wahrscheinlich ganz oft dann, wenn man schon einmal einen Windows-Kalender in Mac OS X Lion importiert hat, so wie das bei mir der Fall war. Also: richtigen Kalender auswählen, auf Exportieren gehen und nicht &#8220;Archiv&#8221; auswählen. Den Export irgendwo ablegen und</p>
<p>2. rüber zu Googlemail gehen. Dort den Kalender auswählen, den man mit den Daten aus iCal füttern will und in der rechten Schaltfläche bei &#8220;Weitere Kalender&#8221; diese kleine Pfeilchen klicken. Dort erscheint dann &#8220;Kalender importieren&#8221;. Dann wählt man die Datei vom Speicherplatz aus und lässt Google die Termine eintragen. 718 Stück waren das, ganz aktuelle und die der letzten Jahre.</p>
<p>3. Nun ruft man in Android den Kalender auf und synchronisiert manuell. Das dauert nicht lange und auch dort tauchen alle Termine auf. Fertig!</p>
<p><strong>Googlekalender &#8211; &gt; iCal</strong></p>
<p>1. iCal aufrufen und auf Einstellungen gehen.</p>
<p>2. Accounts auswählen und den gewünschten Googleaccount mit Namen und Passwort hinzufügen. Fertig!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://blog.pcspezialist.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcspezialist.de/2012/01/31/anleitung-mac-os-ical-kalender-mit-google-kalender-und-android-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple stellt neue App &#8220;Cards&#8221; vor: Echte Postkarten weltweit verschicken.</title>
		<link>http://blog.pcspezialist.de/2012/01/27/apple-stellt-neue-app-cards-vor-echte-postkarten-weltweit-verschicken/</link>
		<comments>http://blog.pcspezialist.de/2012/01/27/apple-stellt-neue-app-cards-vor-echte-postkarten-weltweit-verschicken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[app cards]]></category>
		<category><![CDATA[apple app cards]]></category>
		<category><![CDATA[apple apps]]></category>
		<category><![CDATA[apple cards]]></category>
		<category><![CDATA[cards app]]></category>
		<category><![CDATA[cards iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[grußkarten app]]></category>
		<category><![CDATA[grußkarten cards]]></category>
		<category><![CDATA[postkarten app]]></category>
		<category><![CDATA[postkarten cards]]></category>
		<category><![CDATA[postkarten verschicken lassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist.de/?p=13848</guid>
